Messe für Lebensmittelmaschinen – August 2026
Im August 2026 wird die globale Lebensmittel maschinen industrie eine Reihe von Fachmessen sehen, die Sektoren wie Lebensmittel verarbeitung, Verpackung, Milch wirtschaft, Tierhaltung, Kühlkette und Foodservice-Ausrüstung abdecken. Diese Veranstaltungen werden wichtige Lebensmittel produktions märkte in Asien, Afrika und darüber hinaus umfassen und Lebensmittel maschinen unternehmen wichtige Möglichkeiten bieten, Einblicke in Branchen trends zu gewinnen, in Märkte in Übersee zu expandieren und Beschaffungs partnerschaften zu schmieden.
Das Folgende ist eine kuratierte Liste bemerkens werter Ausstellungen von Lebensmittel maschinen, die für August 2026 geplant sind und verschiedene Bereiche abdecken, darunter Lebensmittel verarbeitung, Verpackung, Tierhaltung, Milch produkte, Kühlkette, Verarbeitung von Meeres früchten und gewerbliche Küchengeräte.
Schlüssel messen in China
| Name der Ausstellung | Datum | Veranstaltungs ort |
|---|---|---|
| Die 19. China-Ausstellung für gefrorene und gekühlte Lebensmittel (Zhengzhou) | 8.-10. August 2026 | Zhengzhou Internat ionales Kongress-und Ausstellungs zentrum |
| Die 26. Nordost china Lives tock Expo | 9.-10. August 2026 | Internat ionales Ausstellungs zentrum Shenyang |
| Die 27. globale High-End-Food-Expo | 13.-15. August 2026 | Hangzhou Internat ionales Expo-Zentrum |
| Die 38. China (Zhengzhou) Zucker & Wein Food Fair | 13.-15. August 2026 | Zhengzhou Internat ionales Kongress-und Ausstellungs zentrum |
| Xinjiang Nuts, geröstete Samen & Früchte Verarbeitung maschinen und Verpackungs ausstellung | 14.-15. August 2026 | China Xinjiang Internat ionales Kongress-und Ausstellungs zentrum |
| Xinjiang Getreide-und Öl lebensmittel industrie Expo | ||
| Die 8. Ausstellung der Rinder-und Schaf industrie in der Inneren Mongolei | 15.-17. August 2026 | Hohhot Qil chuan Internat ionales Kongress-und Ausstellungs zentrum |
| Die 19. Milch ausstellung in der Inneren Mongolei | ||
| FPackAsia Verpackungs ausstellung | 21.-23. August 2026 | China Import und Export Fair Complex (Canton Fair Complex) |
| BLFA Asia 2026 Guangzhou Internat ionale Ausstellung für Getränke herstellungs ausrüstung und Flüssig verarbeitung stech no logie | ||
| Qiyang · 2026 Die 8. Nanjing Catering Industry Expo | 21.-23. August 2026 | Internat ionales Ausstellungs zentrum Nanjing |
| Die 17. Central China (Wuhan) Zucker & Wein Food Fair | 23.-24. August 2026 | Wuhan Internat ional Conference & Exhibition Centre |
| 25.-27. August 2026 | Hangzhou Internat ionales Expo-Zentrum | |
| Die 17. Shanghai Internat ional Tiefkühl-und Kühlkost ausstellung | 26.-28. August 2026 | Shanghai Neues internat ionales Expo-Zentrum (SNIEC) |
| Die 17. Shanghai Internat ional Catering Zutaten Ausstellung | ||
| Welt Meeres früchte Shanghai (Shanghai Internat ional Fisher ies & Seafood Expo) |
Internat ionale Messen
| Name der Ausstellung | Datum | Veranstaltungs ort |
|---|---|---|
| VIETFOOD & GETRÄNKE-PROPACK Vietnam 2026 | 6.-8. August 2026 | Saigon Ausstellungs-und Kongress zentrum (SECC), Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam |
| Vietnam Fischerei Internat ionale Ausstellung (VIETFISH 2026) | 19.-21. August 2026 | Saigon Ausstellungs-und Kongress zentrum (SECC), Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam |
| Kenia Food Expo 2026 | 19.-21. August 2026 | Internat ionales Kongress zentrum Kenya tta (KICC), Nairobi, Kenia |
| Dairy Tech Indien 2026 | 21.-23. August 2026 | KTPO Ausstellung & Kongress zentrum, Bengal uru, Indien |
| ProPak Indien 2026 | 26.-28. August 2026 | Bombay Exhibition Centre (BEC Mumbai), Mumbai, Indien |
| F Istanbul 2026-Ausstellung für Lebensmittel-und Getränke produkte und Produktions technologien | 26.-29. August 2026 | Istanbul Expo Center, Istanbul, Türkiye |
| Feines Essen Australien 2026 | 31. August-3. September 2026 | Melbourne Kongress-und Ausstellungs zentrum (MCEC), Melbourne, Australien |
Hinweis: Dieser Artikel ist eine objektive Messe vorschau für Plattform benutzer und stellt keine offizielle Vertretung oder kommerzielle Agentur dienste dar. Alle Daten stammen aus Aufzeichnungen der öffentlichen Industrie.









